料金表について
利用料金は、①一部負担金 + ②その他の料金 の合計額となります。
① 一部負担金
※ 下記の表は介護保険の負担割合が1割の場合で示しております。
(2割負担の場合は2を、3割負担の場合は3を乗じた額となります。)
(日額/円)
要介護度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
地域密着型介護福祉施設サービス費(ユニット型個室) | 646 | 714 | 787 | 857 | 925 | |
加算 | 日常生活継続支援加算 | 46 | ||||
看護体制加算(Ⅰ) | 12 | |||||
夜勤職員配置加算 | 46 | |||||
栄養マネジメント加算 | 14 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 1(※月額30) | |||||
≪小計≫ | 638 | 706 | 776 | 844 | 911 |
※上記のほかに下記の料金が別途でかかる場合があります。
(日額/円)
加算 | 初期加算 | 30 | 新規入所時や長期入院後など (30日を限度) |
外泊時費用 | 246 | 入院又は外泊期間中 (月6日を限度) | |
経口移行加算 | 28 | 計画に基いた経口移行の栄養管理が実施された場合 (180日を限度/条件により継続あり) | |
経口維持加算Ⅰ(1月あたり) | (400) | 計画に基いた経口維持の栄養管理が実施された場合 (6月を限度/条件により継続あり) | |
経口維持加算Ⅱ(1月あたり) | (100) | ||
若年性認知症入所者受入加算 | 120 | 若年性認知症の個別対応が実施された場合 | |
療養食加算(1食あたり) | (6) | 医師の発行する食事せんに基いた療養食の提供を受けた場合 | |
看取り介護加算 | 144 | 基準に沿った看取り介護が実施された場合(30日を限度) | |
680 | 上記のうち亡くなった日の前日と前々日のみ | ||
1280 | 上記のうち亡くなった当日のみ |
※上記のサービス費および加算の合計額に対して、下記の料金が加算されます。
加算 | 介護職員処遇改善加算 | サービス費と加算の合計額 × 8.3% |
介護職員特定処遇改善加算 | サービス費と加算の合計額 × 2.7% |
② その他の料金
(日額/円)
食費 | 居住費 | ≪合計≫ | ||
負担段階 | 第1段階 (ユニット型個室) | 300 | 820 | 1,120 |
---|---|---|---|---|
第2段階 (ユニット型個室) | 390 | 820 | 1,210 | |
第3段階 (ユニット型個室) | 650 | 1,310 | 1,960 | |
上記以外 (ユニット型個室) | 1,392 | 2,006 | 3,398 |
上記のほかに下記の料金が別途でかかる場合があります
金銭管理費 | 500 | 月額 |
理容料金 | 2,000 | 一回あたり |