施設について
ご本人やご家族の思いを大切に、
その人らしく尊厳を保ちながら、
きめ細やかな介護を提供してまいります。
施設の様子
サン・シティ本館
施設概要
名称 | 特別養護老人ホームサン・シティ |
---|---|
種類 | 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) |
事業所番号 | 0670800390 |
定員 | 60名 |
居室 | 全19室 ( 2人部屋:8室, 4人部屋:11室 ) |
所在地 | 〒998-0862 山形県酒田市曙町2丁目26-1 |
連絡先 | TEL:0234-26-7788 / FAX:0234-26-7790 |
入居できる方 | 原則要介護3~5の認定を受け常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方が利用できます。やむを得ない事情があれば要介護1~2の方も特例入所が認められます。 |
サービスの紹介 | 施設サービス計画の内容に基いて、各フロアごとに顔なじみのスタッフが、食事・入浴・排泄などの介護およびレクリエーションなどを実施します。 |
ご利用について |
|
施設の平面図
サン・シティ本館 1階
サン・シティ本館 2階
料金のご案内
特別養護老人ホーム
◎1ヶ月間(31日)滞在の場合の費用額 ≪代表例・抜粋≫
※単位(円)
※左右にスクロールが可能です。
要介護度 認定 |
負担限度額 認定 |
介護サービス費 (1割負担) |
食 費 | 居住費 (多床室) |
金銭管理費 | 合計(月額) |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護3 | 第2段階 | 27,144 | 12,090 | 11,470 | 500 | 51,204 |
第3段階① | 20,150 | 11,470 | 59,264 | |||
第3段階② | 42,160 | 11,470 | 81,274 | |||
非該当 | 44,795 | 26,505 | 98,944 | |||
要介護4 | 第2段階 | 29,517 | 12,090 | 11,470 | 53,577 | |
第3段階① | 20,150 | 11,470 | 61,637 | |||
第3段階② | 42,160 | 11,470 | 83,647 | |||
非該当 | 44,795 | 26,505 | 101,317 | |||
要介護5 | 第2段階 | 31,856 | 12,090 | 11,470 | 55,916 | |
第3段階① | 20,150 | 11,470 | 63,976 | |||
第3段階② | 42,160 | 11,470 | 85,986 | |||
非該当 | 44,795 | 26,505 | 103,656 |
- この料金表は、ご利用される方の代表的な例を抜粋したものです。詳しくは当施設(事業所)へお問い合わせください。
- 負担限度額認定とは、市町村の認定を受けることにより、所得状況に応じて食費、居住費の負担額が減額される制度です。
- 介護サービス費は、1割負担で例示しています。2割負担の場合は2を、3割負担の場合は3を乗じた額となります。
- オムツや洗濯にかかる費用は介護サービス費に含まれております
- 上記のほか、生活保護受給者の負担軽減や、社会福祉法人による負担軽減などの制度が利用ができます。(市町村の認定が必要です)
お電話でのお問い合わせ
メールフォームでのお問い合わせ
以下メールフォームよりお問い合わせください。